1974 | ക്ലോറൈഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിവർഷം 48000 ടൺ ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് പിഗ്മെന്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻഡെന്റ് ലഭിക്കുന്നു. സഹകരണ കാരറുകൾ: ബെനിലൈറ്റ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്ക, യുഎസ്എ- സിന്തൈറ്റ് റൂട്ടെയിൽ പ്ലാൻ സ്ഥാപിക്കാൻ. വുഡോൾ ഡക്കാം- യു.കെ-ആസിഡ് റീജനറേഷൻ പ്ലാന്റ് കെർ മക്ഗീ കെമിക്കൽ കോർപറേഷൻ, യുഎസ്എ- ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് പ്ലാന്റ് ( ക്ലോറൈഡ് പ്രക്രിയ). |
1979 | കൊല്ലം ചവറയിൽ ശങ്കരമംഗലത്ത് പ്ലാന്റിന്റെ നിർമാണ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. |
1983 | കെഎംഎംഎലിന്റെ ലബോറട്ടറിക്ക് ഡിഎസ്ഐആറിന്റെ ആർ ആൻഡ് ഡി അംഗീകാരം |
1984 | ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ സംയോജിത ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് പിഗ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. കെമോക്സ് ആർസി-822 എന്ന് വ്യാപാരനാമത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റൂട്ടെയിൽ ഗ്രേഡിലുള്ള ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് പിഗ്മെന്റ് പുറത്തിറക്കി. |
1992 | കെമോക്സ് ആർസി-800 എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഗ്രേഡ് ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് പിഗ്മെന്റ് പുറത്തിറക്കി |
1992 | കെമോക്സ് ആർസി-800 പിജി എന്ന പേരിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്രേഡ് പിഗ്മെന്റ് പുറത്തിറക്കി |
1992 | കമ്പനിക്ക് ആദ്യത്തെ ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നു. ഡിഎസ്ഐആറിന്റെ ടാസ് പദ്ധതിനുസരിച്ച് വ്യവസായത്തിൽ വിജയകരമായി സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിനു കമ്പനിയുടെ ആർ ആൻഡ് ഡി പ്രയത്നത്തിനാണ് അവാർഡ്. |
1997 | കെമോക്സ് ആർസി-813 എന്ന പേരിൽ ജലാധിഷ്ഠിത പെയന്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പുതിയ ഗ്രേഡ് പിഗ്മെന്റ് പുറത്തിറക്കി. |
1998 | മെച്ചപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ഗ്രേഡ് പിഗ്മെന്റ് -കെമോക്സ് ആർസി-822 എസ്ജി പുറത്തിറക്കി. പുതുക്കിയ പേര് കെമോക്സ് ആർസി-802 |
1998 | പാഴ്വസ്തുവായ അയൺ ഓക്സൈഡിൽനിന്ന് അയൺ ഓക്സൈഡ് കട്ട വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്പാദനം തുടങ്ങി. കമ്പനിയുടെ ആർ ആൻഡ് ഡി വിഭാഗം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണിത്. |
1998 | കമ്പനിയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ പ്ലാന്റുകളിലൊന്നിൽ സപ്പോർട്ടഡ് കംബസ്റ്റ്യൻ പ്രോസസ് വിജയകരമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. കമ്പനിയുടെ ഗവേഷണ വിഭാഗം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ പ്രക്രിയ പ്ലാന്റിന്റെ ഉത്പാദനക്ഷമതയും സ്ഥാപിതശേഷിയും വർധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിച്ചു. |
1999 | പ്ലാന്റിന്റെ രണ്ടു ഉത്പാദനചാലുകളിലും മറ്റു ചാനലുകളിലെ കംബസ്റ്റ്യൻ സംവിധാനത്തിനു സഹായകരമായ ബൈപാസ് സംവിധാനം കമ്മീഷൻ ചെയ്തു |
1999 | ക്ലോറിനേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ക്ലോറിനേറ്റർ കൂടി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. |
2003 | പ്ലാന്റിൽനിന്നു പുറത്തുവരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നിർവീര്യമാക്കാൻ ആധുനിക ലൈം പ്രിപ്പറേഷൻ പ്ലാന്റ് ( എൽപിപി) കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. ഇതുവഴി കെഎംഎംഎലിന് പ്ലാന്റിന്റെ ഉത്പാദനക്ഷമതയും ഉത്പാദനശേഷിയും വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. |
2004 | പുതിയ ഡിഎം പ്ലാന്റ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. ഐബിപിയിൽ രണ്ടു ഡൈജസ്റ്റർ കൂടി സ്ഥാപിച്ചു. |
2004 | പുതിയ പാക്കേജിംഗ് മെഷീൻ, അത്യാധുനിക ഊർജക്ഷമത ഫിൽറ്റർ, ഡ്രയർ സിസ്റ്റം, യൂണിറ്റ് -400ൽ ഡിസിഎസ് സിസ്റ്റം എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചു. |
2005 | ഐഎസ്ഒ 14001, ഒഎസ്എച്ച്എഎസ്-1800 എന്നീ മാനേജ്മെന്റ് ഗുണമേന്മ സംവിധാനം നടപ്പാക്കി. |
2006 | സ്ഥാപിതശേഷം 40000 ടൺ ആയി ഉയർത്തി. |
2006 | ടൈറ്റാനിയം സ്പോഞ്ച് പ്ലാന്റിന് തറക്കല്ലിട്ടു. |
2007 | റിക്കവറി സൈക്ലോൺ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. |
2008 | പുതിയ ഇടിപി സ്ളഡ്ജും ഓക്സൈഡ് പോണ്ടും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. |
2009 | പരീക്ഷണശാല നിലവാരത്തിലുള്ള പുതിയ നാനോ ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് കണങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. |
2010 | എംഎസ് യൂണിറ്റിൽ എൻഹാൻസ്ഡ് സിർകോൺ റിക്കവറി പ്ലാന്റ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. |
2011 | 2011 ജൂൺ 16-ന് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടൈറ്റാനിയം ക്ലോറൈഡ് പൈലറ്റ് പ്ലാന്റ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. |
2011 | നാനോ ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് സംശ്ലേഷണത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുളള പ്ലാന്റ് 2011 ജൂലൈ 19-ന് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. |
2011 | എംഎസ് യൂണിറ്റിൽ സിലിമിനൈറ്റ് റിക്കവറി സിസ്റ്റം കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. |
2011 | 2011 ഓഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ സിമിനൈറ്റിന്റെ വിൽപ്പന തുടങ്ങി. |
2011 | 2011 സെപ്റ്റംബർ 9-ന് ടൈറ്റാനിയം സ്പോഞ്ചിന്റെ ആദ്യ ബാച്ച് പുറത്തിറക്കി. |
2013 | എംഎസ് പ്ലാന്റിൽ 600 ടൺ പ്രതിദിനശേഷിയിൽ പുതിയ വെറ്റ് മിൽ സ്ഥാപിച്ചു. |
2014 | പവർ ട്രേഡിംഗ് ആരംഭിച്ചു. |
2014 | ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം കുറയ്ക്കുന്നതിനു യു300-ൽ പുതിയ ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചു. ശേഷി 50 ടൺ. |
2015 | രാജ്യത്തെ ടൈറ്റാനിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ദേശീയ കോൺഫറൻസ്- ടൈകോൺ 15 തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു. |
2015 | കമ്പനിയുടെ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വ പ്രതിബദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം തൽസമയം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ( ജയന്റ് സ്കീൻ) സ്ഥാപിച്ചു. |
2016 | ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യം വേഗം നിറവേറ്റുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വലിയ ടാങ്കറുകളിൽ പിഗ്മെന്റ് കയറ്റിയയ്ക്കുന്നതിനു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു. |
ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെയും വ്യവസായത്തിലെയും ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ, സംഭവങ്ങൾ, സംഭവങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, കേരള മിനറൽസ് & മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (കെഎംഎംഎൽ) പ്രതിമാസ വാർത്താക്കുറിപ്പാണ് വർണം. നിങ്ങളുടെ വർണത്തിന്റെ പകർപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.